BCCI announces full schedule of Tata IPL 2023. Here is the full list.
The 2023 Indian Premier League, also called IPL 16 or Tata IPL 2023, is the sixteenth season of a professional Twenty20 cricket league created by the Board of Control for Cricket in India (BCCI) in 2007. Gujarat Titans are the current champions.
The Gujarat Titans, who won the last IPL, will play against Chennai Super Kings at Narendra Modi Stadium in the first game of IPL 2023. The tournament will begin on March 31st and end on May 21st, with 70 games to be played. Each team will play 14 matches, seven at home and seven away. The dates for IPL 2023 Playoffs are not yet known. There will also be 18 days with two matches played on the same day.
Tata IPL 2023 Full Schedule
If you want PDF, then click this link.
Match No | Date | Time | Team 1 | Team 2 | Venue |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fri 31-Mar-23 | 19:30 | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
2 | Sat 01-Apr-23 | 15:30 | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
3 | Sat 01-Apr-23 | 19:30 | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
4 | Sun 02-Apr-23 | 15:30 | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals Hyderabad | |
5 | Sun 02-Apr-23 | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
6 | Mon 03-Apr-23 | 07:30 | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
7 | Tue 04-Apr-23 | 19:30 | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
8 | Wed 05-Apr-23 | 19:30 | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
9 | Thu 06-Apr-23 | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
10 | Fri 07-Apr-23 | 19:30 | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
11 | Sat 08-Apr-23 | 15:30 | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
12 | Sat 08-Apr-23 | 19:30 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
13 | Sun 09-Apr-23 | 15:30 | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
14 | Sun 09-Apr-23 | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
15 | Mon 10-Apr-23 | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
16 | Tue 11-Apr-23 | 19:30 | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
17 | Wed 12-Apr-23 | 19:30 | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
18 | Thu 13-Apr-23 | 19:30 | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
19 | Fri 14-Apr-23 | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
20 | Sat 15-Apr-23 | 15:30 | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
21 | Sat 15-Apr-23 | 19:30 | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
22 | Sun 16-Apr-23 | 15:30 | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
23 | Sun 16-Apr-23 | 19:30 | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
24 | Mon 17-Apr-23 | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
25 | Tue 18-Apr-23 | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
26 | Wed 19-Apr-23 | 19:30 | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
27 | Thu 20-Apr-23 | 15:30 | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
28 | Thu 20-Apr-23 | 19:30 | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
29 | Fri 21-Apr-23 | 19:30 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
30 | Sat 22-Apr-23 | 15:30 | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
31 | Sat 22-Apr-23 | 19:30 | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
32 | Sun 23-Apr-23 | 15:30 | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
33 | Sun 23-Apr-23 | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
34 | Mon 24-Apr-23 | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
35 | Tue 25-Apr-23 | 19:30 | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
36 | Wed 26-Apr-23 | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
37 | Thu 27-Apr-23 | 19:30 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
38 | Fri 28-Apr-23 | 19:30 | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
39 | Sat 29-Apr-23 | 15:30 | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
40 | Sat 29-Apr-23 | 19:30 | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
41 | Sun 30-Apr-23 | 15:30 | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
42 | Sun 30-Apr-23 | 19:30 | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
43 | Mon 01-May-23 | 19:30 | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
44 | Tue 02-May-23 | 19:30 | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
45 | Wed 03-May-23 | 19:30 | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
46 | Thu 04-May-23 | 15:30 | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
47 | Thu 04-May-23 | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
48 | Fri 05-May-23 | 19:30 | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
49 | Sat 06-May-23 | 15:30 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
50 | Sat 06-May-23 | 19:30 | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
51 | Sun 07-May-23 | 15:30 | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
52 | Sun 07-May-23 | 19:30 | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
53 | Mon 08-May-23 | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
54 | Tue 09-May-23 | 19:30 | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
55 | Wed 10-May-23 | 19:30 | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
56 | Thu 11-May-23 | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
57 | Fri 12-May-23 | 19:30 | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
58 | Sat 13-May-23 | 15:30 | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
59 | Sat 13-May-23 | 19:30 | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
60 | Sun 14-May-23 | 15:30 | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
61 | Sun 14-May-23 | 19:30 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
62 | Mon 15-May-23 | 19:30 | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
63 | Tue 16-May-23 | 19:30 | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
64 | Wed 17-May-23 | 19:30 | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
65 | Thu 18-May-23 | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
66 | Fri 19-May-23 | 19:30 | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
67 | Sat 20-May-23 | 15:30 | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
68 | Sat 20-May-23 | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
69 | Sun 21-May-23 | 15:30 | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
70 | Sun 21-May-23 | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
Also check: WPL 2023 Match Schedule PDF Download