Do you want to know who is the world richest man in 2023? Here is the list of 100 billionaires list with their net worth.
World Richest Man 2023
The Real-Time Billionaires List is an annual ranking of the world’s wealthiest billionaires, based on their recorded net worth. According to the most recent list, the top 10 billionaires are Bernard Arnault & family, Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, Larry Ellison, Bill Gates, Larry Page, Carlos Slim Helu & family, Sergey Brin, and Steve Ballmer.
Top 100 Billionaires List & Their Net Worth
Get here the 100 billionaires list.
Rank | Name | Net Worth | Age | Country | Source |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Arnault & family | $217.5 B | 73 | France | LVMH |
2 | Elon Musk | $187.3 B | 51 | United States | Tesla, SpaceX |
3 | Jeff Bezos | $125.3 B | 59 | United States | Amazon |
4 | Larry Ellison | $113.0 B | 78 | United States | Oracle |
5 | Warren Buffett | $107.2 B | 92 | United States | Berkshire Hathaway |
6 | Bill Gates | $105.1 B | 67 | United States | Microsoft |
7 | Carlos Slim Helu & family | $89.3 B | 83 | Mexico | telecom |
8 | Larry Page | $88.8 B | 49 | United States | |
9 | Sergey Brin | $85.1 B | 49 | United States | |
10 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $82.8 B | 69 | France | L’Oréal |
11 | Steve Ballmer | $82.8 B | 66 | United States | Microsoft |
12 | Mukesh Ambani | $82.8 B | 65 | India | diversified |
13 | Amancio Ortega | $77.6 B | 86 | Spain | Zara |
14 | Michael Bloomberg | $76.8 B | 80 | United States | Bloomberg LP |
15 | Zhong Shanshan | $68.9 B | 68 | China | beverages, pharmaceuticals |
16 | Mark Zuckerberg | $66.7 B | 38 | United States | |
17 | Gautam Adani | $64.9 B | 60 | India | infrastructure, commodities |
18 | Jim Walton | $60.5 B | 74 | United States | Walmart |
19 | Charles Koch | $59.2 B | 87 | United States | Koch Industries |
19 | Julia Koch & family | $59.2 B | 60 | United States | Koch Industries |
21 | Rob Walton | $59.2 B | 78 | United States | Walmart |
22 | Alice Walton | $58.3 B | 73 | United States | Walmart |
23 | David Thomson & family | $54.0 B | 65 | Canada | media |
24 | Michael Dell | $52.0 B | 57 | United States | Dell Technologies |
25 | Zhang Yiming | $49.5 B | 39 | China | TikTok |
26 | Phil Knight & family | $47.7 B | 84 | United States | Nike |
27 | Rodolphe Saadé & family | $41.4 B | 52 | France | shipping |
28 | François Pinault & family | $40.8 B | 86 | France | luxury goods |
29 | Ma Huateng | $40.6 B | 51 | China | internet media |
30 | Dieter Schwarz | $39.2 B | 83 | Germany | retail |
31 | John Mars | $38.7 B | 87 | United States | candy, pet food |
31 | Jacqueline Mars | $38.7 B | 83 | United States | candy, pet food |
33 | Li Ka-shing | $38.7 B | 94 | Hong Kong | diversified |
34 | Robin Zeng | $38.0 B | 54 | Hong Kong | batteries |
35 | Giovanni Ferrero | $35.8 B | 58 | Italy | Nutella, chocolates |
36 | Miriam Adelson & family | $35.8 B | 77 | United States | casinos |
37 | Len Blavatnik | $35.6 B | 65 | United States | music, chemicals |
38 | Gerard Wertheimer | $35.3 B | 72 | France | Chanel |
38 | Alain Wertheimer | $35.3 B | 74 | France | Chanel |
40 | Colin Zheng Huang | $33.1 B | 43 | China | e-commerce |
41 | Ken Griffin | $32.8 B | 54 | United States | hedge funds |
42 | Tadashi Yanai & family | $32.1 B | 74 | Japan | fashion retail |
43 | Klaus-Michael Kuehne | $32.0 B | 85 | Germany | shipping |
44 | Gina Rinehart | $30.1 B | 68 | Australia | mining |
45 | Jeff Yass | $30.0 B | 64 | United States | trading, investments |
46 | Lee Shau Kee | $30.0 B | 95 | Hong Kong | real estate |
47 | Stephen Schwarzman | $29.6 B | 75 | United States | investments |
48 | William Lei Ding | $28.3 B | 51 | China | online games |
49 | Jim Simons | $28.1 B | 84 | United States | hedge funds |
50 | Susanne Klatten | $27.7 B | 60 | Germany | BMW, pharmaceuticals |
51 | Andrey Melnichenko | $27.7 B | 50 | Russia | coal, fertilizers |
52 | Low Tuck Kwong | $27.6 B | 74 | Indonesia | coal |
53 | MacKenzie Scott | $27.5 B | 52 | United States | Amazon |
54 | Vladimir Potanin | $27.5 B | 62 | Russia | metals |
55 | Harold Hamm & family | $27.0 B | 77 | United States | oil & gas |
56 | Thomas Peterffy | $26.5 B | 78 | United States | discount brokerage |
57 | German Larrea Mota Velasco & family | $26.2 B | 69 | Mexico | mining |
58 | Shiv Nadar | $26.1 B | 77 | India | software services |
59 | Vladimir Lisin | $25.4 B | 66 | Russia | steel, transport |
60 | Masayoshi Son | $24.8 B | 65 | Japan | internet, telecom |
61 | Stefan Quandt | $24.7 B | 56 | Germany | BMW |
62 | Jack Ma | $24.7 B | 58 | China | e-commerce |
63 | He Xiangjian & family | $24.5 B | 80 | China | home appliances |
64 | R. Budi Hartono | $24.3 B | 82 | Indonesia | banking, tobacco |
65 | Leonid Mikhelson & family | $24.0 B | 67 | Russia | gas, chemicals |
66 | Wang Wei | $23.8 B | 52 | China | package delivery |
67 | Iris Fontbona & family | $23.5 B | 80 | Chile | mining |
68 | Michael Hartono | $23.4 B | 83 | Indonesia | banking, tobacco |
69 | Wang Chuanfu | $22.9 B | 56 | China | batteries, automobiles |
70 | Leonard Lauder | $22.8 B | 89 | United States | Estee Lauder |
71 | Li Shufu | $22.8 B | 59 | China | automobiles |
72 | Abigail Johnson | $22.7 B | 61 | United States | Fidelity |
73 | Takemitsu Takizaki | $21.8 B | 77 | Japan | sensors |
74 | Lukas Walton | $21.5 B | 36 | United States | Walmart |
75 | Emmanuel Besnier | $21.5 B | 52 | France | cheese |
76 | Andrew Forrest | $21.0 B | 61 | Australia | mining |
77 | Vagit Alekperov | $21.0 B | 72 | Russia | oil |
78 | Gennady Timchenko | $20.9 B | 70 | Russia | oil, gas |
79 | Thomas Frist Jr & family | $20.7 B | 84 | United States | hospitals |
80 | Qin Yinglin | $20.6 B | 57 | China | pig breeding |
81 | Daniel Gilbert | $20.4 B | 61 | United States | Quicken Loans |
82 | Cyrus Poonawalla | $20.0 B | 81 | India | vaccines |
83 | Wang Wenyin | $19.9 B | 55 | China | mining, copper products |
84 | Jensen Huang | $19.4 B | 59 | United States | semiconductors |
85 | John Menard Jr | $19.2 B | 83 | United States | home improvement stores |
86 | Ray Dalio | $19.1 B | 73 | United States | hedge funds |
87 | Alexey Mordashov | $18.7 B | 57 | Russia | steel, investments |
88 | Carl Icahn | $18.6 B | 86 | United States | investments |
89 | David Tepper | $18.5 B | 65 | United States | hedge funds |
90 | Rupert Murdoch & family | $18.4 B | 91 | United States | newspapers, TV network |
91 | Eric Schmidt | $17.7 B | 67 | United States | |
92 | Steve Cohen | $17.5 B | 66 | United States | hedge funds |
93 | Lakshmi Mittal | $17.5 B | 72 | India | steel |
94 | Donald Bren | $17.4 B | 90 | United States | real estate |
95 | Huang Shilin | $17.2 B | 56 | China | batteries |
96 | Li Xiting | $17.2 B | 72 | Singapore | medical devices |
97 | Pang Kang | $17.1 B | 67 | China | soy sauce |
98 | Savitri Jindal & family | $16.8 B | 72 | India | steel |
99 | Renata Kellnerova & family | $16.7 B | 55 | Czechia | finance, telecommunications |
100 | Robert Pera | $16.7 B | 44 | United States | wireless networking |
Also check:
Source: Forbes